Atnaujinama kasdien
Nauji DI modeliai
30 naujausių modelių, kuriuos galima naudoti per API, su kainomis ir konteksto dydžiu.
| Data | Modelis | Tiekėjas | Įvestis / 1M | Išvestis / 1M | Kontekstas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | Mistral Large 4 | Mistral | $0,68 | $2,09 | 524 tūkst. |
| 2026-10-02 | Ling 3.1 Flash | inclusionAI | nemokamai | nemokamai | 262 tūkst. |
| 2026-10-01 | Pareto 26.10 Preview | unbiased | $0,80 | $3,20 | 1049 tūkst. |
| 2026-09-29 | GPT-6.1 Sol Pro | OpenAI | $2 | $10 | 1050 tūkst. |
| 2026-09-29 | GPT-6.1 Sol | OpenAI | $2 | $10 | 1050 tūkst. |
| 2026-09-28 | Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | $2 | $10 | 1000 tūkst. |
| 2026-09-28 | Claude Sonnet 5.5 (batch) | Anthropic | $1 | $5 | 1000 tūkst. |
| 2026-09-25 | Perceptron Mk1.5 | Perceptron | $0,15 | $1,50 | 37 tūkst. |
| 2026-09-24 | Ember-1 | Fireworks | $3 | $15 | 1049 tūkst. |
| 2026-09-23 | GLM 5.3 Prime | Z.ai | $2,80 | $8,80 | 1000 tūkst. |
| 2026-09-23 | Qwen3.8 Max Prime | Qwen | $4 | $12 | 1000 tūkst. |
| 2026-09-23 | Aion 3.5 Mini | AionLabs | $0,70 | $1,40 | 262 tūkst. |
| 2026-09-23 | Aion 3.5 | AionLabs | $3 | $6 | 262 tūkst. |
| 2026-09-23 | Solar Mini 4 | Upstage | $0,050 | $0,20 | 524 tūkst. |
| 2026-09-22 | Command A+ | Cohere | $0,30 | $1,50 | 192 tūkst. |
| 2026-09-22 | GPT-6 Luna Pro | OpenAI | $0,100 | $0,50 | 1050 tūkst. |
| 2026-09-22 | GPT-6 Luna Pro (batch) | OpenAI | $0,050 | $0,25 | 1050 tūkst. |
| 2026-09-22 | GPT-6 Luna | OpenAI | $0,100 | $0,50 | 1050 tūkst. |
| 2026-09-22 | GPT-6 Luna (batch) | OpenAI | $0,050 | $0,25 | 1050 tūkst. |
| 2026-09-22 | GPT-6 Sol Pro | OpenAI | $2 | $10 | 1050 tūkst. |
| 2026-09-22 | GPT-6 Sol Pro (batch) | OpenAI | $1 | $5 | 1050 tūkst. |
| 2026-09-22 | GPT-6 Sol | OpenAI | $2 | $10 | 1050 tūkst. |
| 2026-09-22 | GPT-6 Sol (batch) | OpenAI | $1 | $5 | 1050 tūkst. |
| 2026-09-22 | Claude Opus 5.5 | Anthropic | $4 | $20 | 1000 tūkst. |
| 2026-09-22 | Claude Opus 5.5 (batch) | Anthropic | $2 | $10 | 1000 tūkst. |
| 2026-09-21 | MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed | Xiaomi | $4,35 | $8,70 | 1049 tūkst. |
| 2026-09-21 | MiMo-V2.6-Flash | Xiaomi | $0,14 | $0,28 | 1050 tūkst. |
| 2026-09-21 | MiMo-V2.6-Pro | Xiaomi | $0,44 | $0,87 | 1050 tūkst. |
| 2026-09-21 | Grok 4.7 | SpaceXAI | $2 | $6 | 500 tūkst. |
| 2026-09-21 | Qwen3.8 Omni Flash | Qwen | $0,15 | $0,47 | 1000 tūkst. |
Kurį modelį rinktis jūsų verslui?
Parenkame pagal kainą, greitį ir kokybę lietuvių kalba.